文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-04615 | 生成日期 | 2025-09-05 | 公開日期 | 2025-09-05 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.09.04) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年09月04日-2025年09月04日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/04 | 165474 | 6.724 | 40 | 0.009 | 3 | 0.061 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/04 | 123210.9 | 10.677 | 40 | 0.115 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/04 | 189936.9 | 11.8 | 40 | 0.122 | 3 | 0.091 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/04 | 163218.564 | 12.102 | 40 | 0.015 | 3 | 0.116 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境
當前位置:













