文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-04636 | 生成日期 | 2025-09-08 | 公開日期 | 2025-09-08 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.09.05-07) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年09月05日-2025年09月07日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/05 | 163703.5 | 6.682 | 40 | 0.008 | 3 | 0.048 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/06 | 167940 | 7.538 | 40 | 0.008 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/07 | 165987 | 7.583 | 40 | 0.008 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/05 | 123073.3 | 10.776 | 40 | 0.011 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/06 | 123813.2 | 10.372 | 40 | 0.006 | 3 | 0.037 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/07 | 115573 | 11.033 | 40 | 0.007 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/05 | 183513.1 | 12 | 40 | 0.04 | 3 | 0.096 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/06 | 180474 | 12.2 | 40 | 0.035 | 3 | 0.112 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/07 | 171463.1 | 17.7 | 40 | 0.053 | 3 | 0.126 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/05 | 159633.964 | 12.542 | 40 | 0.013 | 3 | 0.1 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/06 | 156976.446 | 12.781 | 40 | 0.014 | 3 | 0.091 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/07 | 154439.3 | 12.939 | 40 | 0.039 | 3 | 0.113 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













