文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-04682 | 生成日期 | 2025-09-10 | 公開日期 | 2025-09-10 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.09.09) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年09月09日-2025年09月09日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/09 | 173998.5 | 8.56 | 40 | 0.008 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/09 | 111845.1 | 11.26 | 40 | 0.006 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/09 | 201526.6 | 12.8 | 40 | 0.118 | 3 | 0.097 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/09 | 161947.638 | 12.86 | 40 | 0.029 | 3 | 0.13 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













