文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05167 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公開日期 | 2025-09-30 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年9月30日行政許可事項20 | ||||
| 2025年9月30日行政許可事項20 | |||||||
| 事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
| 車輛準運 | 8095 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BV1565 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8096 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BL6118 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8097 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BV9568 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8098 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BV3883 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8099 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BY9609 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8100 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BY9266 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8101 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BY6061 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8102 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BY0257 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8103 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BL1813 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8104 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BL7030 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8105 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BV5911 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8106 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BV6797 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8107 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BV7915 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8108 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BLM638 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準運 | 8109 | 江蘇建皓市政建設工程有限公司 | 蘇BLK522 | 2025.9.26 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













